Features
- Ein- und Zweiphasen-Ausführung
- Robustes Alu-Gehäuse
- BNC-Buchsen für Ein- und Ausgänge
- Betriebsfrequenzen von 5 Hz bis 120 kHz
- Phasenschieber 0° bis 360°
- Strom- und Spannungseingang
- Referenz Oszillator Modul SOM-1 optional
- Fernsteuerbar über Optokoppler
Modell | LIA-MV-200-L Single Phase | LIA-MV-200-H Single Phase | LIA-MVD-200-L Dual Phase | LIA-MVD-200-H Dual Phase |
---|---|---|---|---|
Arbeitsfrequenz | 5 Hz … 10 kHz | 50 Hz … 120 kHz | 5 Hz … 10 kHz | 50 Hz … 120 kHz |
Zeitkonstanten | 3 ms – 10 s 6 oder 12 dB/Okt. | 300 µs – 1 s 6 oder 12 dB/Okt. | 3 ms – 10 s 6 oder 12 dB/Okt. | 300 µs – 1 s 6 oder 12 dB/Okt. |
Einstellbare Signalfilter [6 dB/Okt.] | Hochpass 0,2 Hz – 1 kHz Tiefpass 100 Hz – 1 MHz | Hochpass 2 Hz – 10 kHz Tiefpass 100 Hz – 1 MHz | Hochpass 0,2 Hz – 1 kHz Tiefpass 100 Hz – 1 MHz | Hochpass 2 Hz – 10 kHz Tiefpass 100 Hz – 1 MHz |
Ausgänge (BNC) | X = In Phase, ±10 V Full Scale, kurzschlussfest, Signalmonitorausgang | X = In Phase, Y = Quadrature, R = Magnitude, ±10 V Full Scale, kurzschlussfest, Signalmonitorausgang | ||
Empfindlichkeit (Full Scale) | Spannung: 3 µV – 1 V in 1-3-10 Stufen Strom: 30 pA – 10 µA in 1-3-10 Stufen | |||
Spannungseingang (BNC) | Instrumentenverstärker, Rauschen 12 nV/√Hz | |||
Stromeingang (BNC) | Transimpedanz-Verstärker, Verstärkung: 100 kV/A, Rauschen: 0,4 pA/√Hz | |||
Referenzeingang (BNC) | ±100 mV bis ±5 V, auf TTL schaltbar | |||
Phaseneinstellung | Einstellbar von 0° – 360°; Auflösung: 8-Bit @ f ≤ 60 kHz, 7-Bit @ f > 60 kHz Temperaturdrift <0,01°/°C | |||
Max. Dyn. Reserve | 80 dB | |||
Steuer-Interface | 16 Opto-Koppler geschützte digitale Eingänge, TTL/CMOS kompatibel 8-Bit-Phase, 4-Bit-Zeitkonstante, 4-Bit-Empfindlichkeit | |||
Versorgungsspannung | ±15 V, +120 mA / -60 mA typ., ±200 mA empfohlen | |||
Abmessungen | 223 x 105 x 65 mm (L x B x H), Gewicht 1 kg | |||
Datenblatt |
Ein optional erhältliches Referenz Oszillator Modul SOM-1 kann an einem Steckplatz im Inneren des Verstärkers angeschlossen werden. Versorgungsspannung ±15 V über 3-polige Lemo®-Buchse. Ein passender Stecker wird mitgeliefert. Passendes Netzteil der Serie PS-15 optional erhältlich. Weitere Einzelheiten siehe Datenblatt.
Lock-In Verstärker als Standard
Der hohe Preis der üblichen Lock-In Verstärker hat bisher den wünschenswerten Einsatzgrad bei stark verrauschten Signalen verhindert. Deshalb hat FEMTO einen eigenständigen, hochwertigen und leicht bedienbaren Lock-In Verstärker entwickelt, der den Einsatz auch bei begrenztem Kostenbudget ermöglicht.
Programmierung der Lock-In Verstärker manuell oder mittels Computer
Die Lock-In Verstärker der Serie LIA-MV(D)-200 wurden als stand-alone-Geräte entwickelt, die sowohl manuell über die Bedienelemente der Frontplatte als auch über ein digitales Fernsteuerungs-Interface gesteuert werden können. Bei Verwendung eines PCs mit einer digitalen Standard I/O-Karte können alle wichtigen Funktionen wie Empfindlichkeitseinstellung, Zeitkonstante und Phasenschieber gesteuert werden. Die Lock-In Verstärker der Serie LIA-MV(D)-200 eignen sich somit hervorragend als integrierter Bestandteil komplexer oder automatisierter Testsysteme genauso wie für den Einsatz als Laborgerät bei kostenintensiven Anwendungen.
Blockschaltbild LIA-MVD-200-H
Anwendungen
- Spektroskopie
- Lumineszenz-, Fluoreszenz- und Phosphoreszenzmessungen
- Streulichtmessungen
- Laser Stabilization
- Opto-elektronische Qualitätskontrolle
- Integration in industriellen und wissenschaftlichen Messsystemen
- Alternative für kostenintensive Desktop Lock-In Verstärker für allgemeinen Laborgebrauch